zh:bit5-1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| zh:bit5-1 [2019/11/25 13:12] – kevin | zh:bit5-1 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | =====BIT5.1模组===== | ||
| - | |||
| - | | 项 | BIT5 | BIT5.1 | 说明 | | ||
| - | | CPU | MT7628DAN | MT7688AN | 由于DAN固定了64MB RAM无法调整,改为传统方案 | | ||
| - | | RAM | 固定64MB | 128MB | 完全和NEO、BIT3、BIT4一致 | | ||
| - | | ANT | 双天线 | 单天线 | 2T2R的发热实在太大,即使7628使用单天线模式下加载WIFI的瞬间电流也超过7688 | | ||
| - | | PCIE | 无 | 有 | 通过底部B2B端子引出,适合挂载5G | | ||
| - | |||
| - | ====PCB库==== | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | ====图片==== | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
zh/bit5-1.1574687544.txt.gz · Last modified: (external edit)
