User Tools

Site Tools


bit51

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
bit51 [2020/04/22 02:06] adminbit51 [2025/10/14 06:22] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +<WRAP center round info 60%>
 +该模组最新版本为BIT5.1b
 +
 +</WRAP>
 +
  
 =====BIT5.1简介===== =====BIT5.1简介=====
Line 43: Line 48:
   * {{ :zh:bit345lib-ad新增3-1和5.1.zip |}}   * {{ :zh:bit345lib-ad新增3-1和5.1.zip |}}
   * BIT5-KIT Altium Designer格式,批量:{{ ::bit5-kit-pcb工程v2.zip |}}   * BIT5-KIT Altium Designer格式,批量:{{ ::bit5-kit-pcb工程v2.zip |}}
 +  * KIT PDF:{{ ::bit5.1-kit.pdf |}}
   * BIT5-KIT 丝印图:{{ ::kit-silk-丝印图.pdf |}}   * BIT5-KIT 丝印图:{{ ::kit-silk-丝印图.pdf |}}
   * BIT5-KIT BOM:{{ ::bit5-kit-bom.xls |}}   * BIT5-KIT BOM:{{ ::bit5-kit-bom.xls |}}
Line 48: Line 54:
   * BIT5-KIT 坐标文件:{{ ::坐标文件.zip |}}   * BIT5-KIT 坐标文件:{{ ::坐标文件.zip |}}
   * 金手指连接器规格书: {{ :zh:e-k_3.2h.pdf |}}   * 金手指连接器规格书: {{ :zh:e-k_3.2h.pdf |}}
- +  * Pin图,点击放大{{::tb2aayfkhsrbknjszfpxxcxhfxa_479269519.jpg?200|}}
- +
- {{ ::tb2aayfkhsrbknjszfpxxcxhfxa_479269519.jpg?200 |Pin图,点击放大}} +
 和BIT5相比,BIT5.1有如下不同: 和BIT5相比,BIT5.1有如下不同:
 | 项 | BIT5 | BIT5.1 | 说明 | | 项 | BIT5 | BIT5.1 | 说明 |
 | CPU | MT7628DAN | MT7688AN | 由于DAN固定了64MB RAM无法调整,改为传统方案 | | CPU | MT7628DAN | MT7688AN | 由于DAN固定了64MB RAM无法调整,改为传统方案 |
 | RAM | 固定64MB | 128MB | 完全和NEO、BIT3、BIT4一致 | | RAM | 固定64MB | 128MB | 完全和NEO、BIT3、BIT4一致 |
-| ANT | 天线 | 单天线 | 2T2R的发热实在太大,即使7628使用单天线模式下加载WIFI的瞬间电流也超过7688 |+| ANT | 天线 | 单天线 | 7628使用单天线模式 |
 | PCIE | 无 | 有 | 通过底部B2B端子引出,适合挂载5G | | PCIE | 无 | 有 | 通过底部B2B端子引出,适合挂载5G |
 +
 +
 +
  
 ====型号说明==== ====型号说明====
bit51.1587521196.txt.gz · Last modified: (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki