brief_bit
This is an old revision of the document!
BIT4,BIT5简介
BIT是基于MT7688AN/MT7628DAN的模块,几乎引出了所有PIN,最大限度的发挥MT7688的性能,软件基于OpenWrt等Linux发行版,提供了丰富的外设和存储空间。软件资源和NEO保持完全相同。硬件资源如下:
- MIPS CPU 580MHz
- 16M/32MB FLASH配置,64/128MB DRAM配置
- 150Mbps Wi-Fi 1T1R 802.11bgn @MT7688AN @MT7628DAN
- 100Mbps ETH,最多五路
- 若干GPIOS
- SPI CS0(FLASH占用),CS1可接其他外设
- UART0(默认控制台),UART1,UART2
- PWM0-3
- 硬件看门狗
- I2S 全双工
- USB2.0 HOST
- SDIO
- 供电3.3V,电流180mA左右
- 适合集成到产品中
- 运行温度:常规版本:0 ~ +55 度,宽温定制版本:-20 ~ +55 度
型号说明
例如:BIT16BMI,表示16MB FLASH,64MB RAM,金手指连接方式,宽温
字段说明:
1-3、代表系列。BIT:MT7688AN核心模块
4-5、FLASH大小。16:16MB,32:32MB
6、RAM大小。A:32MB,B:64MB,C:128MB
7、代表连接方式。Y:邮票半孔方式,H:排针,M:金手指方式
8、代表温度等级。C:常温,工作温度0~+55,I:宽温,工作温度-20~+55
核心板区别
| 项 | BIT3 | BIT4 | BIT5 |
|---|---|---|---|
| 推荐指数 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| 主控 | MT7688AN | MT7688AN | MT7628DAN |
| 温度 | 常温 | 常温 | 宽温 |
| RAM | 128MB | 128MB | 64MB |
| FLASH | 16/32MB | 16/32MB | 16/32MB |
| 复位电路 | 需设计外部RC复位或MAX809 | 已集成MAX809 | 集成MAX809 |
| VDD_FLASH供电引脚 | 3.3V通过二极管给VDD_FLASH供电 | 悬空 | 悬空 |
| 连接与大小 | 1.27mm邮票孔 | 1.27mm排针 | NGFF M.2金手指 |
| 大小 | 33*17.78mm | 34*18mm | 30*22mm |
| LED | 无 | 三个LED,WI-FI,LAN,POWER | 三个LED,WI-FI,(USER)GPIO11,POWER |
| 天线数量 | 1T1R单天线 | 1T1R单天线 | 1T1R单天线 |
| EEPROM | 无 | 无 | 核心板板载,备份无线校准数据 |
| MT7688启动模式配置引脚 | 核心板有上下拉电阻配置 底板设计相关引脚上电时保持高阻态 | 核心板有上下拉电阻配置 核心板有缓冲,底板设计无需考虑高阻 | 核心板有上下拉电阻配置 底板设计相关引脚上电时保持高阻态 |
| 启动地址模式@16M FLASH | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 启动地址模式@32M FLASH | 默认为新模式(4B)地址,老客户可提供旧模式(3B) | 3B地址模式,BIT4暂没有4B地址模式 | 出厂默认为4B地址模式 |
| 7688片内硬件看门狗@16M FLASH | 正常 | 正常 | 正常 |
| 7688片内硬件看门狗@32M FLASH | 旧模式(3B)无法使用,新模式(4B)正常① | BIT4无4B模式,无法使用 | 正常 |
①:7688使用32MB FLASH时需要4B寻址,但以前有一种旧模式是启动时3B寻址进系统后切换到4B寻址。此模式如果碰到7688内部看门狗发起的复位会导致无法启动。BIT3,BIT5均可支持完全使用4B寻址的新模式。此模式需要FLASH固化成4B状态。欢迎用户选用这种模式的模组。
外围电路设计
技术参数
| 协议与接口 | 详情 |
|---|---|
| WiFi标准 | IEEE 802.11b/g/n |
| Ethernet接口 | 单个10/100M自适应或五个10/100M自适应 |
| USB2.0 | 1路 |
| SDIO | 1路 |
| SPI | 1路 |
| I2C | 1路 |
| I2S | 1路 |
| UART | 3路 |
| PWM | 4路 |
| GPIO | 若干 |
| WIFI频率 | 2.4GHz ISM Band |
| IPEX端子发射功率 | 16dB ~ 17dB |
| 信道 | 1-14 |
| 电源输入 | 3.3V±0.2V |
| 空载电流 | 170mA±30mA |
| 峰值电流 | 800mA(MT7688手册要求) |
BIT4排针版本尺寸及引脚排列
BIT5引脚
brief_bit.1542441017.txt.gz · Last modified: (external edit)


