k210eco
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| k210eco [2020/07/01 00:48] – admin | k210eco [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP group> | ||
| - | <WRAP half column> | ||
| - | ====生态==== | ||
| - | * 歪朵拉K210开发群(500人+):242127577 | ||
| - | * 深度学习爱好者俱乐部(1000人+):663926178 | ||
| - | * 理工男 TG群:https:// | ||
| - | * Widora TG群:https:// | ||
| - | * K210论坛:https:// | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP half column> | ||
| - | ====教程==== | ||
| - | // | ||
| - | //基础// | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====方案==== | ||
| - | * [[lcd|2.4 3.5 4.6 5.0寸液晶方案]] | ||
| - | * [[faceR|人脸识别]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ====硬件==== | ||
| - | |||
| - | ^ 金手指模组 ^ 开发板 ^ | ||
| - | | [[BITK210|BITK210(r1)]] 金手指,极高性价比 \\ [[BITK210r2|BITK210(r2)]] 2*1.8 迄今最小的K210金手指 \\ 优势 \\ 1. 金手指省去了邮票孔量产过程与焊接厂的磨合过程,可保证100%良率。 \\ 2. 邮票孔模组在量产时要考虑高TG板材,焊接温度曲线,制作昂贵的测试架,模组回流焊变型, \\ 以及与底板平整度契合等问题,金手指统统没这些问题,所以成本更低。 \\ 3. 维护更方便,比如从8M配置升级到16M,拆下来更换就可以。 | [[AIRV|AIRV R1]] 一体化,全裸开源 \\ [[AIRV2|AIRV R2]] 模组+底板 \\ [[AIRV3|AIRV R3]] 全改版, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP group> | ||
| - | <WRAP half column> | ||
| - | ==== 基础开发 ==== | ||
| - | * [[k210off|K210芯片介绍与原厂资料]] | ||
| - | * [[k210dev|开发准备]] | ||
| - | * [[k210env|安装IDE]] | ||
| - | * [[k210_helloword|HelloWorld]] | ||
| - | * [[k210_dvp2lcd|DVP-> | ||
| - | * [[k210_faceD|Face Detect]] | ||
| - | * [[k210_AiDF]] | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP half column> | ||
| - | ==== 进阶 ==== | ||
| - | * [[K210cpu|K210系统框图汇总]] | ||
| - | * [[tinyyolo|Tiny Yolo]] | ||
| - | * [[train|模型训练]] | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
k210eco.1593564525.txt.gz · Last modified: (external edit)
